وزارة الإعلام
توقعت مديرية الأرصاد الجوية، أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، ودرجات الحرارة تميل للانخفاض لتقترب من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مع فرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والرياح متقلبة الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. درجات الحرارة المتوقعة لأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس
دمشق 20/11 18/10 18/11
القنيطرة 18/9 17/9 17/9
درعا 20/11 18/11 18/11
السويداء 18/12 16/9 16/12
حمص 22/7 21/9 21/8
حماة 23/8 22/8 22/7
الحسكة 22/10 22/9 22/10
اللاذقية 27/14 28/13 28/14
طرطوس 25/17 26/16 26/17
حلب 22/8 22/8 22/8
ادلب 21/9 21/10 21/9
دير الزور 23/11 23/10 23/11
الرقة 22/9 22/8 22/9
وكالات