الحرارة أعلى من معدلاتها من 3 إلى 6 درجات والجو صحو بشكل عام
وزارة الإعلام
 تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، ويكون الجو حاراً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، أما الرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام… الأحد والاثنين والثلاثاء
 
دمشق 36/20 37/21 38/20
القنيطرة 30/18 31/19 32/18
درعا 33/19 34/20 35/19
السويداء 30/18 31/19 32/18
حمص 32/21 33/22 34/21
حماة 37/22 38/23 39/22
الحسكة 43/22 44/23 45/22
اللاذقية 29/25 30/26 31/25
طرطوس 30/26 31/27 32/26
حلب 36/22 37/23 38/22
ادلب 34/22 35/23 36/22
دير الزور 42/25 43/26 44/25
الرقة 40/23 41/24 42/23
2017-09-18